Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát. További információ.
Ki a védőnőm?
Válassza ki a címét a legördülő menüből, hogy megadhassuk az Ön védőnőjének elérhetőségét.
Az alábbi táblázat tartalmazza az albertfalvi védőnők elérhetőségeit, utcák és házszámok szerinti bontásban, hogy könnyen megtalálhassa az Önhöz legközelebb eső szakembert.
| Utca neve | Házszámok |
|---|---|
| Albert F. | 1. sz., 3. sz., 11. sz., 9. sz., 9. sz., 15. sz., 15. sz., 15. sz., 6. sz., 14. sz., 9. sz., 7. sz., 14. sz., 1. sz. |
| Arany J. | 8. sz., 11. sz., 3. sz., 8. sz., 3. sz., 6. sz., 14. sz., 8. sz., 14. sz., 4. sz., 7. sz. |
| Balassi B. | 9. sz., 9. sz., 9. sz., 6. sz., 7. sz., 7. sz. |
| Bartók B. | 8. sz., 9. sz., 15. sz., 7. sz., 9. sz., 7. sz. |
| Berva I. | 14. sz., 14. sz., 14. sz., 14. sz., 1. sz. |
| Berzsenyi D. | 1. sz., 6. sz., 10. sz., 6. sz., 8. sz., 10. sz., 3. sz., 10. sz., 14. sz., 10. sz., 14. sz., 2. sz., 12. sz., 2. sz. |
| Bródy S. | 8. sz., 9. sz., 10. sz. |
| Cecey É. | 9. sz., 12. sz., 10. sz., 8. sz., 12. sz., 12. sz., 9. sz., 14. sz., 3. sz., 4. sz., 15. sz., 8. sz., 15. sz., 7. sz., 2. sz., 9. sz., 9. sz. |
| Dayka G. | 9. sz., 3. sz., 3. sz., 1. sz., 9. sz., 9. sz., 8. sz., 9. sz., 9. sz., 10. sz. |
| Dr. | 11. sz., 10. sz., 9. sz., 11. sz., 6. sz. |
| Dr. Sándor I. | 8. sz., 9. sz., 9. sz., 14. sz., 6. sz., 4. sz., 2. sz., 7. sz., 10. sz., 8. sz., 5. sz., 9. sz., 8. sz., 2. sz., 10. sz., 2. sz., 1. sz., 3. sz., 3. sz., 9. sz., 15. sz., 6. sz., 9. sz., 8. sz., 14. sz., 15. sz., 3. sz., 1. sz., 6. sz., 4. sz. |
| Frank T. | 9. sz., 10. sz., 10. sz., 2. sz., 6. sz., 9. sz., 9. sz., 8. sz. |
| Gerl M. | 9. sz., 11. sz., 9. sz., 7. sz., 8. sz., 3. sz., 7. sz., 6. sz., 2. sz., 4. sz., 6. sz., 11. sz., 9. sz., 15. sz., 7. sz., 3. sz., 4. sz., 6. sz., 7. sz., 4. sz., 5. sz., 6. sz., 5. sz., 15. sz., 7. sz., 2. sz., 1. sz., 9. sz., 4. sz., 11. sz., 1. sz., 4. sz., 9. sz., 9. sz., 8. sz. |
| Joó J. | 9. sz., 14. sz., 6. sz., 4. sz., 5. sz., 13. sz., 6. sz., 7. sz., 3. sz., 9. sz., 4. sz., 1. sz., 1. sz., 8. sz., 1. sz., 2. sz., 11. sz., 4. sz., 5. sz., 4. sz., 5. sz., 9. sz., 7. sz., 8. sz., 10. sz., 10. sz., 8. sz., 7. sz., 15. sz., 7. sz., 1. sz., 5. sz., 4. sz., 5. sz., 5. sz., 8. sz., 7. sz. |
| Klapka Gy. | 9. sz. |
| Knézich K. | 9. sz., 4. sz., 4. sz., 8. sz., 1. sz., 8. sz., 3. sz., 14. sz., 8. sz., 11. sz., 3. sz. |
| Kölcsey F. | 1. sz., 1. sz., 11. sz., 5. sz., 3. sz., 9. sz., 1. sz., 2. sz., 15. sz., 4. sz., 9. sz., 7. sz., 9. sz., 9. sz., 8. sz., 8. sz., 15. sz., 9. sz., 12. sz. |
| Liszt F. | 1. sz., 9. sz., 5. sz., 11. sz., 1. sz., 10. sz., 8. sz. |
| Madách I. | 1. sz., 15. sz. |
| Maklári u. | 5. sz., 4. sz., 13. sz., 13. sz., 13. sz., 13. sz., 14. sz., 8. sz., 8. sz., 2. sz., 1. sz., 2. sz., 1. sz., 9. sz., 4. sz., 9. sz., 4. sz., 5. sz., 4. sz., 4. sz., 7. sz., 3. sz., 6. sz., 9. sz., 4. sz. |
| Móricz Zs. | 6. sz., 2. sz., 10. sz. |
| Nagy L. | 1. sz., 2. sz., 5. sz., 14. sz., 4. sz., 2. sz., 5. sz., 5. sz., 8. sz., 8. sz., 3. sz., 15. sz., 1. sz., 10. sz., 6. sz., 5. sz., 9. sz., 3. sz., 9. sz. |
| Pápai S. | 1. sz., 3. sz., 6. sz., 8. sz., 9. sz., 9. sz., 14. sz., 4. sz., 7. sz., 9. sz., 10. sz., 9. sz., 6. sz., 15. sz., 10. sz., 6. sz., 14. sz., 2. sz. |
| Puky M. | 2. sz., 11. sz., 7. sz., 11. sz., 6. sz. |
| Rajner K. | 6. sz., 12. sz., 10. sz., 11. sz., 13. sz., 12. sz., 11. sz., 3. sz., 13. sz., 8. sz., 3. sz., 13. sz., 4. sz., 4. sz., 8. sz., 4. sz., 4. sz., 6. sz., 6. sz., 2. sz., 4. sz., 11. sz., 14. sz., 14. sz., 14. sz., 3. sz., 4. sz., 8. sz., 7. sz., 9. sz., 8. sz., 3. sz., 15. sz., 9. sz., 11. sz., 1. sz., 9. sz. |
| Szaicz L. | 9. sz., 11. sz., 11. sz., 9. sz., 3. sz. |
| Szarvas G. | 8. sz., 9. sz., 15. sz., 14. sz., 8. sz., 6. sz., 2. sz., 9. sz., 14. sz., 2. sz., 2. sz., 8. sz., 8. sz., 6. sz., 6. sz., 14. sz., 3. sz., 9. sz., 1. sz., 10. sz., 1. sz., 9. sz., 1. sz., 6. sz., 9. sz. |
| Tárkányi B. | 9. sz., 14. sz., 3. sz., 9. sz., 13. sz., 3. sz., 14. sz., 1. sz., 10. sz., 3. sz., 10. sz., 9. sz., 4. sz., 4. sz., 9. sz., 4. sz., 4. sz., 7. sz. |
| Tompa M. | 1. sz., 6. sz., 8. sz., 9. sz., 15. sz., 6. sz., 12. sz., 12. sz., 8. sz., 14. sz., 6. sz., 7. sz., 10. sz., 8. sz., 3. sz., 5. sz. |
| Váci M. | 7. sz., 14. sz. |
| Vajda J. | 2. sz., 7. sz., 12. sz., 3. sz., 9. sz., 6. sz., 5. sz. |
| Vécsey S. | 10. sz., 10. sz. |
| Veres P. | 1. sz., 11. sz., 7. sz., 2. sz., 8. sz., 10. sz., 6. sz., 7. sz., 6. sz., 7. sz., 8. sz., 5. sz., 10. sz., 1. sz., 1. sz., 9. sz., 4. sz., 8. sz. |
A tavasz első hírnökei, a hóvirág, a krókusz, a tőzike, a nárcisz után előbújtak lila színben pompázó és illatos ibolyák is. Húsvét közeledtével a boltok tele vannak dekorációkkal, de valljuk be: a saját kezűleg készített díszek sokkal hangulatosabbak. Ráadásul ez egy szuper kis kreatív program - akár egy nyugodt esti „énidő”, akár közös alkotás a gyerekekkel.
Ahogy beköszönt a tavasz, előkerülnek a könnyedebb ruhák - és sokszor ilyenkor vesszük észre, hogy némelyik darab már nem olyan izgalmas, mint tavaly. A jó hír az, hogy néhány apró varrási trükkel új életet adhatsz a kedvenceidnek, ráadásul olyan megoldásokkal, amiket egy kezdő is bátran megcsinál. Ha még nem tudsz varrógéppel dolgozni, érdemes elsajátítani: gyorsabb, szebb és magabiztosabb lesz tőle minden átalakítás.

Hogyan legyél ellenálló a manipulációval szemben?
tags: #albertfalva #kitero #vedono